
产品相册
/
产品名称:CBB65系列交流金属化聚丙烯薄膜电容器
产品型号:CBB65
所属分类:CBB65系列空调电容器
产品简述:外壳材料:铝 引出方式:插片(2+2、2+4、4+4、2+3+4、4+4+4)Lead ways: tabs(2+2、2+4、4+4、2+3+4、4+4+4)
该电容器采用边缘加厚金属化聚丙烯薄膜为介质,利用高速卷绕机紧密卷制,铝壳封装而成,并采用精炼电容器专用油作浸泽剂在高温真空下进行处理,似的电容器性能更加稳定,寿命更长。
同时该电容器在安全防爆措施上采取了第二代机械防爆设计,可靠性更高。
产品广泛用于空调、冰箱、制冷设备及照明灯具 。
技术指标 Specifications
| 容量范围 Capacitance Range | 5μF~80μF | |
| 额定电压Rated Voltage | 250V~540VAC(50/60Hz) | |
| 容量偏差Capacitance Tolerance | ±5%或按顾客要求生产(or upon customer’s demand) | |
| 损耗角正切值Loss Tangent | Tgδ≤0.002(50Hz-100Hz) | |
| 使用温度范围Standard Temperature | 70℃、85℃、105℃ | |
| 气候类别Climate Class | 25/70/21,40/85/21 | |
| 实验电压 Examine Voltage | 引出端间耐电压 Between derivation head | AC≥2.00Un 2S无永久性击穿或闪烁 AC≥2.00Un 2S NO BREAKDOWN |
| 引出端与外壳间耐电压Between derivation head and shell | AC≥2000V 2S无击穿或闪烁 AC≥2000V 2S NO BREAKDOWN | |
| 绝缘电阻 Insulation Resistance | 引出端之间Between derivation head | Rj·C≥3000MΩ.μF |
| 引出端与外壳之间Between derivation head and shell | Rj≥1000 MΩ | |
| 安全防护等级 Security Level | P1、P2 | |
| 执行标准 Executing Standard | GB/T3667.1-2005 IEC60252-1:2001 | |
| 标准容量MFDμF Standard capacitance MFDμF | Round can | Oval can | |||
| L(mm) | H(mm) | L(mm) | D(mm) | H(mm) | |
| 5MFD | 40 | 55 | 52 | 32 | 60 |
| 7.5MFD | 40 | 60 | 52 | 32 | 60 |
| 10MFD | 40 | 70 | 52 | 32 | 60 |
| 12.5MFD | 40 | 70 | 52 | 32 | 60 |
| 15MFD | 40 | 80 | 52 | 32 | 60 |
| 20MFD | 45 | 80 | 71 | 45 | 80 |
| 25MFD | 45 | 90 | 71 | 45 | 80 |
| 30MFD | 50 | 100 | 71 | 45 | 90 |
| 35MFD | 50 | 100 | 71 | 45 | 90 |
| 40MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 45MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 50MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 55MFD | 55 | 130 | 71 | 45 | 110 |
| 60MFD | 55 | 130 | 71 | 45 | 110 |
| 70MFD | 60 | 120 | 71 | 45 | 110 |
| 80MFD | 60 | 120 | 71 | 45 | 130 |
| 标准容量MFDμF Standard capacitance MFDμF | Round can | Oval can | |||
| L(mm) | H(mm) | L(mm) | D(mm) | H(mm) | |
| 15+5MFD | 45 | 80 | 71 | 45 | 80 |
| 15+7.5MFD | 45 | 80 | 71 | 45 | 80 |
| 15+10MFD | 45 | 90 | 71 | 45 | 80 |
| 20+5MFD | 45 | 90 | 71 | 45 | 80 |
| 20+7.5MFD | 45 | 90 | 71 | 45 | 80 |
| 30+5MFD | 50 | 100 | 71 | 45 | 90 |
| 30+7.5MFD | 50 | 100 | 71 | 45 | 90 |
| 35+5MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 35+7.5MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 40+5MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 40+7.5MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 45+5MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 45+7.5MFD | 50 | 110 | 71 | 45 | 90 |
| 55+5MFD | 5 | 130 | 71 | 45 | 110 |
| 50+7.5MFD | 55 | 130 | 71 | 45 | 110 |
| 55+5MFD | 55 | 130 | 71 | 45 | 110 |
| 55+7.5MFD | 55 | 130 | 71 | 45 | 110 |
| 60+5MFD | 60 | 120 | 71 | 45 | 110 |
| 65+5MFD | 60 | 120 | 71 | 45 | 130 |



